סטטיסטיקות
סטטיסטיקות
מלך השערים לעונת 2021-2022
שחקן | שערים בגביע | שערים בליגה | מספר שערים |
---|---|---|---|
יאיר ניר | 1 | 1 | 2 |
נדב מנשה | 1 | 1 | 2 |
קיריל לאונוב | 1 | 1 | 2 |
אלרוי ששון | 1 | 0 | 1 |
טל שריג | 0 | 1 | 1 |
חזי מזרחי | 0 | 1 | 1 |
יונתן איזן | 0 | 1 | 1 |
יואב ליברוס | 0 | 1 | 1 |
דוד צור | 0 | 1 | 1 |
מלך הבישולים לעונת 2021-2022
שחקן | בישולים בליגה | בישולים בגביע | סה״כ |
---|---|---|---|
עמית מורדכייב | 1 | 0 | 1 |
יאיר ניר | 1 | 0 | 1 |
כרטיסים לעונת 2021-2022
שחקן | צהובים | אדומים |
---|---|---|
יאיר ניר | 3 | 0 |
אלרוי ששון | 1 | 0 |
אדן בן הגיא | 1 | 0 |
קיריל לאונוב | 2 | 0 |
עמית מורדכייב | 1 | 0 |
ערן אזולאי | 1 | 0 |
טל שטרית | 2 | 0 |
ירדן פינטו | 6 | 0 |
אדיר דרעי | 1 | 0 |
חזי מזרחי | 1 | 0 |
שון בוסקילה | 2 | 0 |
טל שריג | 3 | 0 |
עדן עזורי | 1 | 0 |
דוד צור | 3 | 0 |
מתן שוורץ | 3 | 0 |
יונתן איזן | 1 | 0 |
דוויט וולדגבריאל | 1 | 0 |
בני פרץ | 2 | 0 |
נדב מנשה | 3 | 0 |
סטטיסטיקה קבוצתית לעונת 2021-2022
מפעל | סך שערים | שערים "מבושלים" | שערים ממצב נייח | ממוצע כיבושים למשחק | ממוצע ספיגות למשחק |
---|---|---|---|---|---|
ליגה | 7 | 3 | 0 | 0.9 | 2.1 |
גביע | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |